Trasparenza
Contributi pubblici – dichiarazione a sensi della Legge n. 124/2017
Soggetto ricevente: Brunner Andreas – Part. IVA 01261390213
Anno 2023
Descrizione | Determinazione | Società pagante | Importo | Data |
---|---|---|---|---|
Sicurezza sul lavoro | LG Nr. 4/1997, Art. 23 quater | Provincia di Bolzano | 458,84 € | 09.03.2023 |
Formazione di apprendisti | LG Nr. 4/1997 | Provincia di Bolzano | 1.000,00 € | 06.06.2023 |
Incentivi | - | GSE | 15.974,12 € | 2023 |
Credito d'imposta per il teleriscaldamento | Legge Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Teleriscaldamento | 451,79 € | 2023 |
Anno 2022
Descrizione | Determinazione | Società pagante | Importo | Data |
---|---|---|---|---|
Incentivi | - | GSE | 14.860,02 € | 2022 |
Credito d'imposta per il teleriscaldamento | Legge Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Comune / Teleriscaldamento | 581,01 € | 2022 |
Rimborso abbigliamento da lavoro | - | Cassa Edile | 800,00 € | 21.09.2022 |
Rimborso educazione | INPS | 280,08 € | 16.06.2022 |
Anno 2021
Descrizione | Determinazione | Società pagante | Importo | Data |
---|---|---|---|---|
Incentivi | - | GSE | 16.342,99 € | 2021 |
Credito d'imposta per il teleriscaldamento | Legge Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Comune / Teleriscaldamento | 677,95 € | 2021 |
Rimborso abbigliamento da lavoro | - | Cassa Edile | 716,83 € | 26.07.2021 |
Anno 2020
Descrizione | Determinazione | Società pagante | Importo | Data |
---|---|---|---|---|
Incentivi | - | GSE | 15.814,33 € | 2020 |
Credito d'imposta per il teleriscaldamento | Legge Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Comune / Teleriscaldamento | 425,37 € | 2020 |
Rimborso abbigliamento da lavoro | - | Cassa Edile | 877,52 € | 28.08.2020 |