Transparenz
Veröffentlichung und Transparenz gem. Gesetz Nr. 124/2017
Beitragsempfänger: Brunner Andreas – MwSt.-Nr. 01261390213
Für das Jahr 2023
Beschreibung | Bestimmung | Auszahlende Körperschaft | Betrag | Datum |
---|---|---|---|---|
Beitrag für Arbeitssicherheit | LG Nr. 4/1997, Art. 23 quater | Provinz Bozen | 458,84 € | 09.03.2023 |
Beitrag für Lehrlinge | LG Nr. 4/1997 | Provinz Bozen | 1.000,00 € | 06.06.2023 |
Incentivi | - | GSE | 15.974,12 € | 2023 |
Steuergutschrift Fernwärme | Gesetz Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Fernheizwerk | 451,79 € | 2023 |
Für das Jahr 2022
Beschreibung | Bestimmung | Auszahlende Körperschaft | Betrag | Datum |
---|---|---|---|---|
Incentivi | - | GSE | 14.860,02 € | 2022 |
Steuergutschrift Fernwärme | Gesetz Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Gemeinde / Fernheizwerk | 581,01 € | 2022 |
Rückerstattung Arbeitsbekleidung | - | Bauarbeiterkasse | 800,00 € | 21.09.2022 |
Rückerstattung Ausbildung | INPS | 280,08 € | 16.06.2022 |
Für das Jahr 2021
Beschreibung | Bestimmung | Auszahlende Körperschaft | Betrag | Datum |
---|---|---|---|---|
Incentivi | - | GSE | 16.342,99 € | 2021 |
Steuergutschrift Fernwärme | Gesetz Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Gemeinde / Fernheizwerk | 677,95 € | 2021 |
Rückerstattung Arbeitsbekleidung | - | Bauarbeiterkasse | 716,83 € | 26.07.2021 |
Für das Jahr 2020
Beschreibung | Bestimmung | Auszahlende Körperschaft | Betrag | Datum |
---|---|---|---|---|
Incentivi | - | GSE | 15.814,33 € | 2020 |
Steuergutschrift Fernwärme | Gesetz Nr. 448/98 + Nr. 203/08 | Gemeinde / Fernheizwerk | 425,37 € | 2020 |
Rückerstattung Arbeitsbekleidung | - | Bauarbeiterkasse | 877,52 € | 28.08.2020 |